Shop

00-Naslovna
  • Tanjirače vučene poluteške

    Proizvođač: Agroferocoop, Temerin

    Kategorija: .

    Opis Proizvoda

    TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

    Tip tanjirače Broj diskova (kom) Radni zahvat (m) Razmak diskova (mm) Prečnik diska (mm) Osovina (mm) Masa (kg) Snaga (kw/ks)
    TVP-2×12 (2,4m) 24 2,40 200 560 35×35 1550 59/80
    TVP-2×13 (2,6m) 26 2,60 200 560 35×35 1600 63/85
    TVP-2×14 (2,8m) 28 2,80 200 560 35×35 1650 66/90
    TVP-2×15 (3,0m) 30 3,00 200 560 35×35 1700 74/100
    TVP-2×16 (3,2m) 32 3,20 200 560 35×35 1750 81/110
    TVP-2×17 (3,4m) 34 3,40 200 560 35×35 1850 88/120
    TVP-2×18 (3,6m) 36 3,60 200 560 35×35 1900 96/130
    TVP-2×20 (4,0m) 40 4,00 200 560 35×35 2050 110/150

    Svi tipovi tanjirača imaju jedan cilindar za podizanje osim TVP-2×20 ( 4 m radnog zahvata ) koja ima dva cilindra za podizanje.